이름 | 해당 서비스 | 데이터 공유됨 | 하위 프로세서 |
---|---|---|---|
에이번 | 데이터 최적화 | PII* | 사용자의 요청에 따름 |
ai에게 질문 | 사용자와의 통신 탐색 | PII | 미국 |
지라 | 알림 및 발권 | PII | 글로벌 AWS |
AWS | 클라우드 호스팅 | PII 및 PHI** | 사용자의 요청에 따름 |
상자(AWS) | 클라우드 저장 | PII | 미국 |
클래리 | 수익 플랫폼 | PII | 미국 |
컨플루언스 | 데이터 스트리밍 및 메시징 서비스 | PII | 글로벌 AWS |
코랄로식스 | 제품 작동에 대한 저장 및 보기 시스템 로그 | PII | EU |
데이터브릭 | 데이터 스토리지 분석 | 네트워크 데이터 | EU, 미국 |
Datadog | 클라우드 규모 모니터링 | PII | EU, 미국 |
전체 | 행동 데이터 플랫폼 | PII | 미국 |
게인사이트 | 고객 성공 및 제품 경험 플랫폼 | PII | 미국 |
공 | 수익 인텔리전스 플랫폼 | PII | 미국 |
GCP | 클라우드 호스팅 | PII 및 PHI | 글로벌 |
허브스팟 | 고객 관계 관리(CRM) | PII | 미국 |
인터콤 | 사용자가 제품과 상호 작용하는 방식을 캡처하는 분석 제공업체 | PII | 미국 |
Microsoft Azure | 클라우드 호스팅(AD) | PII | 미국 |
마인드티클 | 활성화 플랫폼 | PII | EU, 일본 |
NetSuite | 비즈니스 회계, ERP, CRM 및 전자 상거래 소프트웨어를 포함한 클라우드 비즈니스 소프트웨어 제품군 | PII | EU |
Salesforce | 고객 관계 관리(CRM) | PII | EU |
슬랙 | 클라우드 기반 채팅 | PII | EU |
Splunk | 웹 스타일 인터페이스를 통한 기계 생성 데이터 검색, 모니터링 및 분석 | PII | 미국 |
계단(게인사이트에서 획득) | 고객 분석 플랫폼 | PII | 미국 |
테이블라우 | 비즈니스 분석 소프트웨어 | BI(메타데이터) | 미국 |
잠금 해제 | 내부 AI 검색 엔진 | PII | 미국 |
젠데스크 | 발권 시스템 | PII | 미국 |
365 OneDrive | Microsoft 클라우드 호스팅 | PII | EU |
Google 드라이브 | 클라우드 호스팅 | PII | 글로벌 |
Sharepoint | Microsoft 클라우드 호스팅 | PII | EU |
*본 목록의 목적상, 그리고 해당되는 범위 내에서, 'PII'는 최종 사용자 라이선스 계약 및 DPA에 정의된 '개인 데이터'를 의미합니다.
**본 목록의 목적상, 그리고 해당하는 범위 내에서, 'PHI'는 건강보험의 양도성과 책임에 관한 법률(HIPAA) 및 BAA에서 규정된 의미를 갖는다.
마지막 업데이트 날짜: 2025.